Hechos sobre WMS Gaming

Actualmente nos encontramos en la creación de la reseña del proveedor WMS
Actualmente nos encontramos en la creación de la reseña del proveedor WMS
Nombre | Puntuación total | RTP | Chance de ganar | Número de filas | Líneas de pago |
---|---|---|---|---|---|
Zeus God of Thunder | 86 | 96.05 | - | 4 | 30 |
Montezuma Megaways | 85 | 95.92 | - | 7 | 117649 |
Nombre | Puntuación total | Popularidad | Usabilidad | Atención al cliente | Lanzado |
---|---|---|---|---|---|
Betsson | 98 | 99 | 94 | 100 | 01/01/2006 |
Playzee | 90 | 90 | 90 | 90 | 03/06/2018 |
Betfair | 90 | 98 | 90 | 75 | 01/01/2012 |
PlayGrand | 89 | 90 | 95 | 70 | 01/01/2015 |
Betsafe | 86 | 80 | 85 | 100 | 01/01/2019 |
Hello Casino | 80 | 75 | 92 | 88 | 01/01/2014 |
Casino Friday | 73 | 75 | 66 | 51 | 30/09/2020 |
Casimba | 69 | 67 | 62 | 78 | 01/01/2017 |
21 Casino | 69 | 66 | 82 | 58 | 01/01/2015 |
Casilando | 69 | 65 | 78 | 57 | 01/01/2017 |
Actualmente nos encontramos en la creación de la reseña del proveedor WMS